CAPACITY BUILDING PEMETAAN MUTU NONFORMAL
GARDEN PERMATA HOTEL
BANDUNG, 5 JUNI s.d 8 JUNI 2012GARDEN PERMATA HOTEL
LATIHAN | |||||
IDENTITAS LEMBAGA | |||||
1 | Nama Lembaga : | BETA ENGLISH | |||
2 | Status : | Pusat/Cabang/Afiliasi (Coret yang tidak sesuai) | |||
3 | Jenis-jenis Program yang diselenggarakan : | ||||
a. | BAHASA INGGRIS | ||||
b. | |||||
c. | |||||
d. | |||||
4 | Surat Ijin operasional lembaga (lampirkan fotocopi dokumen) | ||||
Nomor : | 45 | ||||
Tanggal : | 12-Des-11 | ||||
Diterbitkan oleh : | dinas pendidikan | ||||
NPWP : | |||||
5 | NILEK : | 09202.4.1.0010. | |||
6 | Akta Notaris | H. BUDI | |||
Nomor : | 47 | ||||
Tanggal : | 11-Des-10 | ||||
Ditandatangi oleh : | |||||
7 | Tanggal bulan dan tahun mulai penyelenggaraan: | ||||
8 | Alamat : | Jl. Tengku Sribanun | |||
No Telepon : | |||||
No HP : | 8127620849 | ||||
No Faks : | |||||
Alamat email : | |||||
Alamat web site : | |||||
Petunjuk Pengisian | |||||
a. | Instrumen berikut berisi butir-butir yang sifatnya check list, rating scale dan pertanyaan terbuka | ||||
b. | Check list ditandai dengan ¨ (kotak) sedangkan rating scale ditandai dengan o (bulat) | ||||
c. | Untuk butir yang sifatnya check list Anda dapat memilih lebih dari satu jawaban sesuai kondisi lembaga dengan cara memberi tanda silang (huruf x) pada kotak yang disediakan. | ||||
d. | Untuk butir yang sifatnya rating scale Anda hanya memilih satu jawaban sesuai kondisi lembaga. | ||||
e. | Untuk pertanyaan terbuka , tuliskan jawaban Anda pada tempat yang tersedia | ||||
I. | Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan | ||||
1.1. | Kualifikasi | ||||
1 | Jumlah pengelola = | 3 | |||
2 | Jumlah pengelola yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai pekerjaan | 4 | |||
S1 ke atas = | 1 | ||||
SMA sederajat = | 1 | ||||
SMP sederajat = | |||||
SD sederajat = | |||||
3 | Jumlah pengelola yang memiliki pengalaman mengelola kursus dan pelatihan lebih dari 3 tahun | 2 | |||
4 | Jumlah seminar, worksop, pelatihan terkait dengan kursus dan pelatihan yang diikuti pengelola 1 tahun terakhir: | 4 | |||
X | o > 2 kali | 1 | |||
o 2 kali | 0 | ||||
o 1 kali | 0 | ||||
o belum pernah | 0 | ||||
1.2. | Kompetensi Kepribadian | ||||
5 | Upaya yang dilakukan pengelola kursus dan pelatihan untuk menjadi teladan dalam komunitas kursus dan pelatihan adalah: | 2 | |||
¨ Menjalankan ibadah yang sesuai dengan norma yang dianut | 0 | ||||
¨ Hadir tepat waktu | 0 | ||||
X | ¨ Membiasakan sikap saling menghormati | 1 | |||
X | ¨ Mengkondisikan suasana akrab misalnya dengan saling menyapa | 1 | |||
6 | Upaya yang dilakukan untuk membangun integritas kepribadian sebagai pengelola adalah memiliki: | 3 | |||
X | ¨ Komitmen terhadap tugasnya | 1 | |||
X | ¨ Rencana kerja yang jelas | 1 | |||
X | ¨ Ketegasan dalam menerapkan aturan | 1 | |||
¨ Keterbukaan terhadap kritikan yang membangun | 0 | ||||
¨ Kemampuan menyelesaikan masalah secara tuntas | 0 | ||||
7 | Untuk meningkatkan kemampuan mengelola kursus dan pelatihan, pengembangan diri pengelola dilakukan melalui: | 3 | |||
X | ¨ Pendidikan formal | 1 | |||
X | ¨ Pelatihan | 1 | |||
X | ¨ Workshop/loka karya | 1 | |||
¨ Seminar | 0 | ||||
8 | Upaya yang dilakukan pengelola agar komitmen pada tugas adalah: | 3 | |||
X | ¨ Bersemangat dalam menyelesaikan tugas | 1 | |||
¨ Mampu mengendalikan diri dalam menyelesaikan masalah | 0 | ||||
X | ¨ Memiliki prinsip hidup | 1 | |||
9 | Sikap terbuka terhadap rekan kerja, pengelola, pemilik, dan warga belajar ditunjukkan dengan : | ||||
X | ¨ Bersedia menerima kritik | 0 | |||
¨ Bersedia memberikan dan menerima pendapat | 0 | ||||
¨ Kemampuan membangun forum komunikasi aktif | 0 | ||||
0 | |||||
1.3. | Kompetensi Manajerial | ||||
10 | Pengelola memiliki kompetensi manajerial dalam merencanakan program dengan melakukan analisis : | 2 | |||
X | ¨ Kekuatan | 1 | |||
¨ Kelemahan | 0 | ||||
X | ¨ Ancaman | 1 | |||
¨ Peluang | 0 | ||||
11 | Untuk mewujudkan program kursus dan pelatihan yang baik, pengelola memiliki : | 2 | |||
¨ Rencana Jangka Panjang (25 tahun) | 0 | ||||
¨ Rencana jangka menengah (10 tahun) | 0 | ||||
¨ Rencana jangka pendek (5 tahun) | 0 | ||||
X | ¨ Rencana operasional 1 tahun | 1 | |||
X | ¨ Kalender kerja | 1 | |||
12 | Untuk menjamin terlaksananya organisasi yang sehat pengelola kursus dan pelatihan memiliki | 1 | |||
X | ¨ Visi dan misi | 1 | |||
¨ Struktur organisasi | 0 | ||||
¨ Memiliki pembagian tugas dan peran | 0 | ||||
¨ Memiliki standar operasional prosedur (SOP) | 0 | ||||
13 | Dalam penyusunan rencana strategis (renstra) pengelola memberdayakan : | 1 | |||
X | ¨ Pemilik | 1 | |||
¨ Pendidik | 0 | ||||
¨ Sumber teknis | 0 | ||||
¨ Pembimbing | 0 | ||||
¨ Stake holder | 0 | ||||
14 | Promosi program kurus dan pelatihan yang dilakukan pengelola melalui media berikut ini : | 1 | |||
¨ Televisi | 0 | ||||
¨ Radio | 0 | ||||
¨ Internet | 0 | ||||
¨ Media cetak (koran/majalah) | 0 | ||||
X | ¨ Liflet | 1 | |||
¨ Roadshow ke stake holder | 0 | ||||
15 | Program kursus dan pelatihan memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) berikut ini : | 2 | |||
X | ¨ Dokumen Penerimaan dan seleksi warga belajar | 1 | |||
¨ Dokumen Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan | 0 | ||||
X | ¨ Dokumen Administrasi keuangan | 1 | |||
¨ Dokumen Kemitraan dan Kerjasama | 0 | ||||
¨ Dokumen Pengembangan SDM. | 0 | ||||
16 | Program kursus dan pelatihan melaksanakan Standar Operasional Prosedur dalam kegiatan sbb: | 2 | |||
X | ¨ Penerimaan dan seleksi warga belajar | 1 | |||
X | ¨ Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan | 1 | |||
¨ Administrasi keuangan | 0 | ||||
¨ Kemitraan dan Kerjasama | 0 | ||||
¨ Pengembangan SDM | 0 | ||||
17 | Pertanggungjawaban keuangan dibuat dalam bentuk dokumen keuangan yang mencakup: | 4 | |||
X | ¨ Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Lembaga/RAPBL | 1 | |||
X | ¨ Buku Pemasukan Uang | 1 | |||
X | ¨ Buku Pengeluaran Uang | 1 | |||
X | ¨ Laporan Keuangan tahunan | 1 | |||
18 | Rencana supervisi untuk mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan tertuang dalam: | 2 | |||
X | ¨ Dokumen perencanaan supervisi | 1 | |||
¨ Dokumen pelaksanaan supervisi | 0 | ||||
X | ¨ Dokumen tindak lanjut supervisi | 1 | |||
¨ Dokumen layanan bimbingan supervise | 0 | ||||
19 | Pengelola program kursus dan pelatihan memiliki dokumen rencana evaluasi dalam bentuk berikut ini: | 3 | |||
X | ¨ Dokumen perencanaan evaluasi | 1 | |||
X | ¨ Dokumen pelaksanaan evaluasi | 1 | |||
X | ¨ Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi | 1 | |||
¨ Dokumen perbaikan mutu program | 0 | ||||
¨ Dokumen pelaporan hasil evaluasi | 0 | ||||
20 | Pemantauan program kursus dan pelatihan oleh pengelola tercatat pada dokumen sebagai berikut : | 3 | |||
X | ¨ Perencanaan pemantauan | 1 | |||
X | ¨ Pelaksanaan pemantauan | 1 | |||
¨ Tindak lanjut hasil pemantauan | 0 | ||||
X | ¨ Perbaikan pemantauan | 1 | |||
¨ Pelaporan hasil pemantauan | 0 | ||||
1.4. | Kompetensi kewirausahaan | ||||
21 | Pengelola kursus dan pelatihan memiliki manajemen resiko, dengan komponen-komponen sebagai berikut : | 4 | |||
X | ¨ Dokumen tentang identifikasi produk usaha, pasar cara pemasaran | 1 | |||
X | ¨ Dokumen peluang dan antisipasi resiko | 1 | |||
X | ¨ Dokumen tentang cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi | 1 | |||
22 | Pengelola kursus dan pelatihan memiliki program pengembangan yang ditunjukan dengan dokumen: | 3 | |||
X | ¨ Jenis-jenis pengembangan kursus dan pelatihan | 1 | |||
X | ¨ Inovasi pengelolaan SDM, pemasaran dan keuangan | 1 | |||
X | ¨ Business plan | 1 | |||
¨ Berbagai model kursus dan pelatihan | 0 | ||||
23 | Untuk mengembangkan kursus dan pelatihan pengelola memanfaatkan peluang yang dibuktikan dengan : | 2 | |||
X | ¨ Dokumen kerjasama dalam permodalan | 1 | |||
¨ Dokumen kerjasama dalam pemasaran | 0 | ||||
X | ¨ Dokumen kerjasama dalam penemapatan lulusan | 1 | |||
¨ Dokumen kerjasama pengembangan SDM | 0 | ||||
¨ Dokumen kerjasama uji kompetensi | 0 | ||||
24 | Kegiatan yang dilakukan pengelola untuk membangun citra lembaga kursus dan pelatihan adalah : | 3 | |||
¨ Mengadakan program corporate social responbility (CSR) | 0 | ||||
X | ¨ Menampilkan keunggulan-keunggulan lembaga melalui kegiatan promosi | 1 | |||
X | ¨ Memiliki dokumen succes story | 1 | |||
25 | Untuk mengembangkan Lembaga kursus dan pelatihan pengelola memiliki kegiatan : | 2 | |||
¨ Bukti kerjasama dan kemitraan sesama lembaga kursus dan pelatihan | 0 | ||||
¨ Bukti sosialisasi CSR | 0 | ||||
X | ¨ Bukti MoU dengan para stake holder | 1 | |||
1.5. | Kompetensi Sosial | ||||
26 | Pengelola kursus dan pelatihan memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dengan kegiatan : | 2 | |||
¨ Memberikan beasiswa atau keringanan biaya bagi masyarakat tidak mampu | 0 | ||||
X | ¨ Memberikan sumbangan materil dalam kegiatan di masyatakat | 1 | |||
¨ Terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan | 0 | ||||
27 | Untuk membangun komunikasi dan hubungan kolegial yang baik pengelola kursus dan pelatihan melakukan : | 2 | |||
X | ¨ Pertemuan rutin setiap triwulan | 1 | |||
¨ Pertemuan setiap bulan | 0 | ||||
¨ Pertemuan setiap pekan | 0 | ||||
x | ¨ Insidental kalau ada keperluan | 1 | |||
28 | Pertemuan rutin lembaga kursus dan pelatihan dihadiri oleh | 3 | |||
X | ¨ Pemilik | 1 | |||
X | ¨ Pengelola | 1 | |||
x | ¨ Pendidik | 1 | |||
¨ Pembimbing | 0 | ||||
¨ Teknisi sumber belajar | 0 | ||||
29 | Metode/media yang dilakukan pengelola dalam pertemuan rutin adalah: | 2 | |||
X | ¨ Tatap muka | 1 | |||
X | ¨ Jejaring sosial melalui internet | 1 | |||
¨ Tulisan di media cetak | 0 | ||||
¨ Siaran radio | 0 | ||||
¨ Tayangan TV | 0 | ||||
II. | Pembimbing (Instruktur) | ||||
2,1 | Kualifikasi dan pengalaman kerja. | ||||
30 | Jumlah pembimbing = | 3 | |||
31 | Kualifikasi pendidikan pembimbing pada kursus dan pelatihan yang ada saat ini. | 1 | |||
Diatas S-1 = | |||||
S-1/DIV = | 1 | ||||
DI – DIII = | 1 | ||||
SMA kebawah = | 5 | ||||
32 | Jumlah pembimbing yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian pada kursus dan pelatihan saat ini = | 5 | |||
33 | Jumlah pembimbing kursus dan pelatihan yang memiliki pengalaman sesuai dengan bidang keahlian 3 tahun atau lebih = | 4 | |||
2,2 | Kompetensi Pedagogik | ||||
34 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu mendeskripsikan: karakteristik fisik, psikis, sosial, dan budaya peserta didik dengan baik = | 2 | |||
35 | Untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik, pembimbing memperhatikan hal-hal sebagai berikut: | 3 | |||
X | ¨ Kriteria ketuntasan minimal kompetensi peserta didik | 1 | |||
X | ¨ Tingkat kompetensi yang telah dikuasai peserta didik | 1 | |||
X | ¨ Perbedaan pencapaian kompetensi peserta didik secara individual | 1 | |||
¨ Model evaluasi dan remedial bagi peserta didik | 0 | ||||
36 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan mendeskripsikan kemampuan peserta didik dengan memperhatikan: | 1 | |||
X | ¨ Kemampuan mendeskripsikan skill individu peserta didik | 1 | |||
¨ Kemampuan mendekripsikan sikap individu peserta didik | 0 | ||||
¨ Kemampuan mendeskipsikan tingkat partisipasi individu peserta didik | 0 | ||||
¨ Kemampuan mendiskripsikan tingkat ujuk kerja peserta didik | 0 | ||||
37 | Pembimbing kursus dan pelatihan yang mampu mendeskripsikan bakat, minat, dan potensi lingkungan warga belajar sebagai dasar untuk membantu memilih pekerjaan, karier, dan berwirausaha adalah = | 2 | |||
38 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan mampu mendeskripsikan gaya belajar peserta didik dengan memperhatikan | 1 | |||
X | ¨ Auditorial peserta didik | 1 | |||
¨ Visual peserta didik | 0 | ||||
¨ Kinestetik peserta didik | 0 | ||||
¨ Behavior peserta didik | 0 | ||||
39 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan mampu mendeskripsikan kebiasaan belajar peserta didik mencakup: | 2 | |||
X | ¨ Logika peserta didik | 1 | |||
X | ¨ Bahasa peserta didik | 1 | |||
¨ Etika peserta didik | 0 | ||||
¨ estetika peserta didik | 0 | ||||
40 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu menerapkan prinsip belajar pedagogik dalam menyelenggarakan program bimbingan = | 1 | |||
41 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu menerapkan prinsip belajar andragogik dalam program bimbingan = | 1 | |||
42 | Pembimbing kursus dan pelatihan yang mampu menerapkan prinsip bimbingan yang sesuai dengan karakteristik warga belajar dalam menyelenggarakan program bimbingan = | ||||
43 | Penerapan model dan pendekatan bimbingan yang dilakukan pembimbing pada kursus dan pelatihan mencakup: | 2 | |||
X | ¨ Pengelompokan berdasarkan tingkat kesulitan materi pembelajaran peserta didik | 1 | |||
¨ Pengelompokan berdasarkan minat dan pilihan materi pembelajaran peserta didik | 0 | ||||
X | ¨ Pengelompokan berdasarkan tingkat partisipasi dan prestasi peserta didik | 1 | |||
¨ Pengelompokan berdasarkan lingkungan domisili peserta didik | 0 | ||||
44 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan mampu mengenali model dan pendekatan bimbingan berdasarkan : | 1 | |||
¨ Tingkat kesulitan materi pembelajaran peserta didik | 0 | ||||
X | ¨ Minat dan pilihan materi pembelajaran peserta didik | 1 | |||
¨ Tingkat partisipasi dan prestasi peserta didik | 0 | ||||
¨ Lingkungan domisili peserta didik | 0 | ||||
45 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan menerapkan model dan pendekatan bimbingan untuk mendorong kemandirian belajar dan bekerja di dunia industri atau usaha berdasarkan: | 1 | |||
¨ Kompetensi yang dimiliki peserta didik | 0 | ||||
X | ¨ Minat dan pilihan peserta didik | 1 | |||
¨ Tingkat prestasi peserta didik | 0 | ||||
¨ Lingkungan domisili peserta didik | 0 | ||||
46 | Dalam merancang dan melaksanakan program bimbingan, pembimbing mampu melakukan hal berikut ini | 1 | |||
X | ¨ Menganalisa kebutuhan belajar peserta didik | 1 | |||
¨ Menganalisa bakat dan minat peserta didik | 0 | ||||
¨ Menganalisa dan menetapkan pengetahuan awal peserta didik | 0 | ||||
¨ Menganalisa dan menetapkan kelompok belajar peserta didik | 0 | ||||
47 | Jumlah pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu menganalisis kemampuan awal peserta didik = | 1 | |||
48 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu merumuskan tujuan bimbingan sesuai dengan isi pendidikan kecakapan hidup = | 1 | |||
49 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan mampu merancang dan menetapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk: | 3 | |||
X | ¨ Standar kompetensi lulusan (SKL) | 1 | |||
¨ Kurikulum | 0 | ||||
X | ¨ Silabus | 1 | |||
X | ¨ Rancangan pembelajaran (RPP) | 1 | |||
50 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan mampu menerapkan prosedur dan teknik penilaian dengan menyusun: | 2 | |||
X | ¨ Kisi-kisi soal | 1 | |||
¨ Kartu soal | 0 | ||||
X | ¨ Instrumen tes | 1 | |||
¨ Pedoman penskoran | 0 | ||||
51 | Metode yang digunakan oleh pembimbing dalam memotivasi dan memandirikan peserta didik mencakup: | 4 | |||
X | ¨ Ceramah | 1 | |||
X | ¨ Diskusi | 1 | |||
X | ¨ Project work | 1 | |||
X | ¨ Tugas mandiri | 1 | |||
¨ …………… | lainnya | 0 | |||
52 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu menganalisis hasil penilaian bimbingan = | 1 | |||
53 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu melaksanakan kegiatan pembinaan karier = | ||||
2.3. | Kompetensi Kepribadian | ||||
54 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang berperilaku sesuai dengan nilai agama yang dianut untuk mengembangkan motivasi belajar dan bekerja pada warga belajar = | 1 | |||
55 | Pembimbing yang mampu menunjukkan integritas pribadi dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat dengan cara adil, manusiawai, budi pekerti yang luhur, dan toleransi = | 1 | |||
56 | Pembimbing yang mampu menunjukkan integritas pribadi, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik dengan bersemangat, bertanggung jawab,stabil, menjadi infirator,motivator, dan berprestasi = | 1 | |||
57 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu menjadi teladan bagi warga belajar dan masyarakat = | 1 | |||
58 | Rata-rata sikap bijak pembimbing terhadap warga belajar sebagai upaya memahami, membantu, dan mengembangkan potensinya: | 3 | |||
o Sangat baik | 0 | ||||
X | o Baik | 1 | |||
o Kurang | 0 | ||||
o Sangat Kurang | 0 | ||||
59 | Rata-rata sikap penuh perhatian pembimbing terhadap permasalahan peserta didik dalam belajar dan pengembangan karier: | 3 | |||
o Sangat baik | 0 | ||||
X | o Baik | 1 | |||
o Kurang | 0 | ||||
o Sangat Kurang | 0 | ||||
2,4 | Kompetensi Sosial | ||||
60 | Kemampuan pembimbing berkomunikasi dengan baik teman sejawat dan masyarakat: | 1 | |||
X | ¨ ringkas dan jelas | 1 | |||
¨ simpatik | 0 | ||||
¨ empatik | 0 | ||||
¨ santun | 0 | ||||
61 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan nonformal dalam menambah jangkauan sasaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran = | 1 | |||
2,5 | Kompetensi Profesional | ||||
62 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu menerapkan prinsip belajar pedagogik dalam menyelenggarakan program bimbingan = | 2 | |||
63 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu menerapkan prinsip belajar andragogik dalam menyelenggarakan program bimbingan = | 2 | |||
64 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu membantu warga belajar memanfaatkan kemampuan dan keterampilan dalam memilih karier = | 2 | |||
65 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu memfasilitasi hubungan kerja sama antara lembaga kursus dan pelatihan dengan dunia industri atau usaha mandiri = | 2 | |||
66 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi lulusan dalam bekerja di dunia industri dan usaha mandiri = | 2 | |||
67 | Pembimbing pada kursus dan yang mampu melakukan pendampingan warga belajar dalam menerapkan hasil belajarnya di dunia industri dan usaha mandiri = | 2 | |||
68 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu mengembangkan kreativitas warga belajar dalam menghadapi tantangan hidup = | 2 | |||
69 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu menfasilitasi hubungan kerjasama antara lembaga kursus dan pelatihan dengan sekolah = | 2 | |||
70 | Pembimbing pada kursus dan pelatihan yang mampu memfasilitasi hubungan kerjasama antara lembaga kursus dan pelatihan dengan pemerintah = | 2 | |||
III | Penguji | ||||
3.1. | Kualifikasi Pendidikan | ||||
71 | Jumlah penguji = | 3 | |||
72 | Jumlah penguji yang pendidikan terakhirnya sesuai dengan persyaratan penguji kursus = | 1 | |||
73 | Jumlah penguji yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 3 tahun = | 1 | |||
74 | Jumlah penguji kursus yang telah memiliki sertifikat kompetensi = | 1 | |||
3.2. | Kompetensi Pedagogik | ||||
75 | Jumlah penguji kursus yang mahami karakteristik peserta uji kompetensi dari aspek fisik, sosial-emosional, moral dan budaya = | 1 | |||
76 | Jumlah penguji yang memahami penilaian hasil pembelajaran dan mampu mendeskripsikan kompetensi bidang keahlian yang diujikan = | 1 | |||
77 | Jumlah penguji yang memahami konsep yang diujikan = | 1 | |||
78 | Jumlah penguji kursus yang memahami prosedur uji kompetensi = | 1 | |||
3.3. | Kompetensi Kepribadian | ||||
79 | Penguji kursus dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan karakteristik peserta uji kompetensi yang meliputi: | 1 | |||
¨ agama | 0 | ||||
X | ¨ adat istiadat | 1 | |||
¨ asal daerah | 0 | ||||
¨ jenis kelamin | 0 | ||||
80 | Tanggung jawab penguji kursus dalam melaksanakan tugasnya | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
81 | Tingkat kepercayaan diri para penguji kursus dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
82 | Tingkat kemandirian dan profesionalisme para penguji kursus dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
83 | Kemampuan para penguji kursus dalam menghayati, menerapkan, dan berperilaku sesuai dengan kode etik profesi penguji. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
3.4. | Kompetensi Sosial | ||||
84 | Keterbukaan para penguji kursus terhadap peserta uji kompetensi, teman sejawat, lingkungan sekitar dan anggota masyarakat lainnya. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
85 | Objektivitas para penguji kursus terhadap peserta uji kompetensi, teman sejawat, lingkungan sekitar dan anggota masyarakat lainnya. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
86 | Kemampuan para penguji kursus dalam berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta uji kompetensi. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
87 | Kemampuan para penguji kursus dalam berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan teman sejawat | 3 | |||
o Sangat baik | 0 | ||||
X | o Baik | 1 | |||
o Kurang | 0 | ||||
o Sangat kurang | 0 | ||||
88 | Kemampuan para penguji kursus dalam berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan masyarakat sekitar. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
89 | Kemampuan para penguji kursus dalam membangun kerjasama dengan teman seprofesi dan profesi lainnya untuk peningkatan kualitas kerja dan mengomunikasikan hasil inovasi kepada komunitas seprofesi. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
3.5. | Kompetensi Profesional | ||||
90 | Rata-rata pemahaman para penguji kursus tentang konsep dasar ilmu pengetahuan dan fungsi yang mendasari bidang keahlian yang diujikan. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
91 | Rata-rata penguasan para penguji kursus terhadap Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai bidang keahlian. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
92 | Rata-rata penguasaan para penguji kursus terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam dunia industri dan usaha mandiri sesuai bidang keahlian yang diujikan. | 0 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
o Tinggi | 0 | ||||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
93 | Rata-rata penguasaan para penguji kursus tentang cara mengidentifikasi indikator unjuk kerja yang menyeluruh dan seimbang antar komponen kurikulum sesuai bidang keahlian dan kebutuhan dunia industri serta usaha mandiri | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
94 | Rata-rata penguasaan para penguji kursus tentang cara menyusun instrumen ujian teori dan praktik untuk mengukur kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri dan usaha mandiri. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
95 | Rata-rata pemahaman para penguji kursus tentang cara memvalidasi instrumen uji kompetensi. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
96 | Rata-rata pemahaman para penguji kursus tentang cara merakit instrumen uji kompetensi. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
97 | Rata-rata pemahaman dan penguasaan para penguji kursus tentang cara melaksanakan kegiatan uji kompetensi. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
98 | Rata-rata pemahaman dan penguasaan para penguji kursus tentang cara menganalisis dan memberi keputusan hasil uji kompetensi. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
99 | Kemampuan para penguji kursus dalam merumuskan tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan pengujian | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | ` | 0 | |||
o Sangat rendah | 0 | ||||
100 | Rata-rata kemampuan para penguji kursus dalam mengadministrasikan hasil uji kompetensi. | 3 | |||
o Sangat tinggi | 0 | ||||
X | o Tinggi | 1 | |||
o Rendah | 0 | ||||
o Sangat rendah | 0 | ||||
IV | Teknisi Sumber Belajar Kursus dan Pelatihan | ||||
4.1. | Kualifikasi | ||||
101 | Jumlah teknisi sumber belajar yang ada = | 1 | |||
102 | Jumlah teknisi sumber belajar berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kursus dan pelatihan: | ||||
S-1 atau D-IV = | |||||
D-III = | |||||
SMA atau sederajat = | |||||
SMP atau sederajat = | |||||
103 | Teknisi sumber belajar diikut sertakan dalam program peningkatan mutu berikut: | 2 | |||
¨ Pendidikan jalur formal | 0 | ||||
X | ¨ Pelatihan jalur non formal | 1 | |||
¨ Uji kompetensi | 0 | ||||
X | ¨ Seminar, lokakarya, dan kursus singkat lainnya | 1 | |||
